| Shivaji Shahaji Bhosle | |
|---|---|
| Chhatrapati | |
| Reign | 1642–1680 |
| Coronation | 6 June 1674 |
| Full name | Shivaji Shahaji[citation needed] Bhosle |
| Marathi | शिवाजी राजे भोसले |
| Titles | Kshatriya Kulavantas |
| Born | 19 February 1630[1][2] |
| Birthplace | Shivneri Fort, near Pune, India |
| Died | 3 April 1680, Tuesday |
| Place of death | Raigad Fort |
| Successor | Sambhaji |
| Wives | Sai bai (Nimbalkar) Soyarabai (Mohite) Putalabai (Palkar) Kashibai (Jadhav) Sagunabai (Shirke) Lakshmibai (Vichare) Sakavaarbai (Gaikwad) Gunvantibai (Ingale) [3][4] |
| Offspring | Sambhaji, Rajaram, and six daughters Sakhubai Nimbalkar, Ranubai Jadhav, Ambikabai Mahadik, Deepabai, Rajkunvarbai Shirke, Kamlabai Palkar. |
| Father | Shahaji |
| Mother | Jijabai |
| Religious beliefs | Hinduism |
Thursday, October 28, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment